Psychz各地区测速IP和下载测速文件
Psychz各地区测速IP和下载测速文件
Psychz官网:Psychz Networks
测速信息
地区 | IP | 测速文件 | |
---|---|---|---|
加利福尼亚洛杉矶 | 104.149.18.203 | 200MB | |
达拉斯 | 45.34.12.147 | 200MB | |
芝加哥 | 172.107.196.100 | 200MB | |
弗吉尼亚州阿什伯恩 | 172.106.7.194 | 200MB | |
巴西圣保罗 | 172.107.207.219 | 200MB | |
英国伦敦 | 172.107.96.75 | 200MB | |
荷兰阿姆斯特丹 | 172.107.95.154 | 200MB | |
西班牙巴塞罗那 | 213.198.67.34 | 200MB | |
俄罗斯莫斯科 | 172.107.236.163 | 200MB | |
南非约翰内斯堡 | 172.107.93.10 | 200MB | |
印度孟买 | 103.78.121.194 | 200MB | |
新加坡 | 103.126.138.20 | 200MB | |
中国台北 | 103.78.122.171 | 200MB | |
韩国首尔 | 172.107.194.37 | 200MB | |
日本东京 | 103.102.160.243 | 200MB | |
悉尼,澳大利亚 | 103.126.137.101 | 200MB |
Discussion
New Comments
暂无评论。 成为第一个!